TAHUN 2025
| No | Nama Ketua | Fakultas | Judul | Skema | Dana Disetujui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Dwi Susilowati, S.P., M.P. | Pertanian | Model Kemitraan Agribisnis Jeruk Hulu Hilir Berbasis Inovasi GAP, GMP, dan Digitalisasi Berkelanjutan Menuju Swasembada Pangan Mendukung Ketahanan Pangan | Penelitian Terapan | 118,980,000.00 |
| 2 | dr. Erna Sulistyowati, S.Ked., M.Kes. Ph.D | Kedokteran | Pengembangan senyawa etnofitofarmaka 1,5-dicaffeoylquinic acid sebagai sediaan antihipertensi dan vaskuloprotektor | Penelitian Fundamental Reguler | 99,860,000.00 |
| 3 | Dr. Sunismi, M.Pd. | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Integrasi Digitalisasi dan Eco-Green Mathematics: Rekonstruksi Model Pembelajaran Matematika Berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk Literasi Keberlanjutan | Penelitian Fundamental Reguler | 102,540,000.00 |
| 4 | Prof. Dr. Ir. Nurhidayati, M.P. | Pertanian | Peningkatan Efisiensi Agronomis melalui Integrasi Aplikasi Nano-particles ZnO Enhanced Compost dan Elisitor Alami Menuju Budidaya Padi Ratoon Ramah Lingkungan | Penelitian Fundamental Reguler | 126,980,000.00 |
| 5 | Prof. Dr. Ir. Mahayu Woro Lestari, MP | Pertanian | Optimalisasi Potensi Microgreen dengan Kandungan Kalium Rendah untuk Penderita Gangguan Fungsi Ginjal | Penelitian Fundamental Reguler | 125,720,000.00 |
| 6 | Dr.Apt. Yudi Purnomo, S.Si.,Apt., M.Kes | Kedokteran | Potensi imunostimulan daun Pulutan (Urena lobata) dan analisis senyawa fitokonstituen dengan pendekatan studi in vitro dan in silico | Penelitian Fundamental Reguler | 127,760,000.00 |
| 7 | Dr. Ir. Nikmatul Khoiriyah, M.P. | Pertanian | Analisis Kesenjangan Berbasis Pendapatan terhadap Konsumsi Protein dan Kesejahteraan Rumah tangga di Indonesia | Penelitian Fundamental Reguler | 109,210,000.00 |
| 8 | Dr. Dwi Fita Heriyawati, M.Pd. | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Peningkatan Critical Thinking dan Keterampilan Literasi Mahasiswa Melalui Penerapan Deep Learning Berbantuan Interactive Digital Terintegrasi Problem based Learning | Penelitian Fundamental Reguler | 88,450,000.00 |
| 9 | Dr. Ahmad Siboy, SH, MH | Hukum | Desain Pembatasan Calon Presiden/Calon Wakil Presiden Pasca Penghapusan Presedential Threshold | Penelitian Fundamental Reguler | 105,160,000.00 |
| 10 | Dr. Alifiani, S.Pd, M.Pd | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Peningkatan Kompetensi Calon Guru Matematika melalui Interaksi dengan Chatbot Artificial Intellegence sebagai Alat Bantu Metakognitif dalam Konteks Culturally-Inclusive Learning | Penelitian Fundamental Reguler | 122,920,000.00 |
| 11 | Prof. Dr. Nour Athiroh Abdoes Sjakoer, S.Si., M.Kes. | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Model Sediaan Kombinasi Benalu Teh (Scurrula atropurpurea) dan Benalu Mangga (Dendrophtoe pentandra) sebagai Adjuvant Diet untuk Kesehatan | Penelitian Terapan | 190,030,000.00 |
| 12 | Dr. Moh. Badrih, S.Pd., M.Pd. | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Model Digitalisasi Sastra Lisan Madura dalam Integrasi Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk Penguatan Literasi Budaya | Penelitian Fundamental Reguler | 69,800,000.00 |
| 13 | Dr. Ari Ambarwati, S.S., M.Pd. | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Aktualisasi Ekoliterasi di Sekolah: Kelayakan Desain Self-Curation Bacaan Sastra Berwawasan Pendidikan Untuk Pembangunan Berkelanjutan | Penelitian Fundamental Reguler | 82,240,000.00 |
| 14 | Dr. drh. Nurul Humaidah, M.Kes. | Peternakan | Tracing Kapasitas Immunomudulator Agent Nanoherbal Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia) Melalui Uji Profil Innate Immunity dan Performa Produksi Broiler Non Vaksin | Penelitian Fundamental Reguler | 129,230,000.00 |
| 15 | Prof. Dr. Ir. Anis Sholihah, M.P. | Pertanian | Analisis Neraca Nitrogen Sebagai Respon Pemberian Residu Tanaman Berbeda Kualitas Pada Tanaman Pangan | Penelitian Fundamental Reguler | 127,520,000.00 |
| 16 | Dr. Sunismi, M.Pd. | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Eksplorasi dan Pengukuran Kemampuan Berpikir Kritis Siswa melalui Model ELPSA Terintegrasi Math City Map: Studi Mix Method di Lingkungan Nyata | Penelitian Tesis Magister | 29,710,000.00 |
| 17 | Dr. Sri Wahyuni, M.Pd. | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Tradisi Lokal dalam Format Digital: Buku Ajar Elektronik Tradisi Gong Kyai Pradah untuk Literasi Budaya dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia | Penelitian Tesis Magister | 111,920,000.00 |
| 18 | Dr. Sri Wahyuni, M.Pd. | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Integrasi Ecopedagogy dan Kearifan Lokal dalam Desain Pembelajaran Responsif Budaya: Pengembangan Model Teoritis untuk Peningkatan Kesadaran Lingkungan | Penelitian Fundamental Reguler | 21,230,000.00 |
| 19 | Prof. Dr. Ir. Eko Noerhayati, M.T. | Teknik | Rancang Bangun Pintu Air Irigasi dengan Kendali Maximum Power Point Tracking Photovolteic (MPPT PV) Berbasis IoT Untuk Pertanian | Penelitian Terapan | 373,770,000.00 |
| 20 | Dr. Imam Wahyudi Karimullah, S.S, MA | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Prototipe Sumber Belajar Pariwisata Religi Berkelanjutan Berbasis AI-Web Menggunakan Google Earth dan Integrated Task untuk SMK Pariwisata dan Wisatawan Mancanegara | Penelitian Fundamental Reguler | 87,010,000.00 |
| 21 | Dr. Ena Marlina, ST., MT. | Teknik | Karakteristik Pembakaran Heavy Oil, Biochar Produksi Microwave Assisted Pyrolysis Limbah Biomassa dengan Nano Crystal Zeolite sebagai Bahan Bakar Green Energy | Penelitian Fundamental Reguler | 131,820,000.00 |
| 22 | Dr. Ir. Umi Kalsum, MP | Peternakan | Eskalasi Probiotik Lactobacillus salivarius Terenkapsulasi Arabixinoxilan sebagai Aditif Pakan Pembentuk Produk Daging Telur Unggas Fungsional Rendah Kolesterol | Hilirisasi Riset – Pengujian Model dan Prototipe | 56,243,000 |
| 23 | Dr. Nofi Sri Utami, S.Pd.,S.H., M.H | Hukum | Model Pembentukan Badan Peradilan Khusus dalam Sengketa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia 2024 | Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju | 110,360,361 |
TAHUN 2024
| No | Nama Ketua | Fakultas | Judul | Skema | Dana Disetujui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Slamet Muchsin, M.Si. | Ilmu Administrasi | Optimalisasi Layanan E-Government Berbasis Hukum Melalui Pemanfaatan Kecerdasan Buatan | Penelitian Fundamental – Reguler | 123,600,000 |
| 2 | Dr. Hasan Busri, M.Pd. | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Eksplorasi Blue Learning: Efektivitas E-Modul Interaktif Pembelajaran Bahasa Indonesia Berkonten Ekowisata Bahari | Penelitian Fundamental – Reguler | 105,810,000 |
| 3 | Dr. Fita Mustafida, S.Pd, M.Pd | Agama Islam | Modal Sosial dan Budaya Kampus Multikultural dalam Membentuk Sikap Toleransi Mahasiswa Multi Etnis-Agama di Perguruan Tinggi | Penelitian Fundamental – Reguler | 116,720,000 |
| 4 | Prof. Dr. Ir. Agus Sugianto, S.T., M.P. | Pertanian | Modernisasi Sistem Pertanian Jamur Pangan Melalui Teknologi Digitalisasi Berbasis IoT pada Pembibitan dan Budidaya | Penelitian Fundamental – Reguler | 103,960,000 |
| 5 | Dr. drh. Nurul Humaidah, M.Kes. | Peternakan | Potensi Feed Additive Nanoherbal Ekstrak Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia) sebagai Immunomodulator Terhadap Supporting Pertumbuhan Jaringan Limpa dan Performa Produksi Broiler | Penelitian Fundamental – Reguler | 134,730,000 |
| 6 | Dr. Ir. Anis Sholihah, M.P. | Pertanian | Analisis Neraca Nitrogen sebagai Respon Pemberian Residu Tanaman Berbeda Kualitas pada Dua Musim Tanam Sayuran Organik | Penelitian Fundamental – Reguler | 113,710,000 |
| 7 | Dr. Pardiman, SE, MM | Ekonomi dan Bisnis | Green Social Capital as Mediator to Build Employee Ecological Behavior | Penelitian Fundamental – Reguler | 113,670,000 |
| 8 | Dr. Ena Marlina, ST., MT. | Teknik | Karakteristik Pembakaran Single Droplet Heavy Oil dari Limbah Biomassa Hasil Proses Pirolisis dengan Biokatalis untuk Bahan Bakar Green Energi | Penelitian Fundamental – Reguler | 130,810,000 |
| 9 | Prof. Dr. Ir. Nurhidayati, M.P. | Pertanian | Aplikasi Powder Compost Diperkaya Nano-Particle Zno dan Ekstrak Elisitor Alami Menuju Sistem Budidaya Padi Ratoon Ramah Lingkungan | Penelitian Fundamental – Reguler | 131,460,000 |
| 10 | Dr. Dwi Fita Heriyawati, M.Pd. | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Integrasi Teknologi Digital Interaktif dan Problem Based Learning untuk Meningkatkan Literasi Baca dan Budaya Critical Thinking Mahasiswa | Penelitian Fundamental – Reguler | 121,010,000 |
| 11 | Prof. Dr. Dyah Werdiningsih, M.Pd. | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Praksis Program Magang BIPA di Sekolah Thailand: Efektivitas Desain Model Pembelajaran Digital Berwawasan Ekoliterasi | Penelitian Fundamental – Reguler | 122,450,000 |
| 12 | dr. Erna Sulistyowati, S.Ked., M.Kes. Ph.D | Kedokteran | Pengembangan Etnofitofarmaka Berbasis Senyawa Aktif Formula Daun Pegagan, Daun Gandarusa dan Akar Alang-Alang untuk Sediaan Vaskuloprotektif pada Hipertensi | Penelitian Fundamental – Reguler | 98,270,000 |
| 13 | Dr. Ir. Nikmatul Khoiriyah, M.P. | Pertanian | Skenario Kebijakan Harga dan Pendapatan untuk Percepatan Pemenuhan Konsumsi Protein Rumah Tangga di Indonesia | Penelitian Fundamental – Reguler | 122,250,000 |
| 14 | Prof. Dr. Ir. Mudawamah, M.Si., IPM, Asean Eng. | Peternakan | Implementasi Paten Granted “Perhitungan Produktivitas Hewan Ternak dan Peralatan Darinya” pada Small Ruminant sebagai Livestock Suplay yang Berkelanjutan | Penelitian Terapan | 412,110,000 |
| 15 | Dr. Dwi Susilowati, S.P., M.P. | Pertanian | Model Partisipatoris Kolaborasi Agribisnis Hulu dan Hilir Melalui Sekolah Lapang GAP dan GMP untuk Mendukung Pertanian Organik Berkelanjutan | Penelitian Terapan | 152,260,000 |
| 16 | Prof. Dr. Nour Athiroh Abdoes Sjakoer, S.Si., M.Kes. | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Produk Inovasi Sediaan Benalu Teh dan Benalu Mangga sebagai Adjuvan Minuman Kesehatan Antihipertensi | Penelitian Terapan | 425,800,000 |
| 17 | Dr. Ir. Eko Noerhayati, M.T. | Teknik | Inovasi Model Pintu Air Irigasi yang Efisien dengan Kendali Maximum Power Point Tracking Photovoltaic (MPPT Pv) Berbasis IoT | Penelitian Terapan | 272,180,000 |
| 18 | Prof. Dr. Ir. Mudawamah, M.Si., IPM, Asean Eng. | Peternakan | Peningkatan Produktivitas Sapi Pasundan dan Silangannya Dilihat dari Profil Produksi dan DNA Berbasis Pakan Fermentasi Limbah Ampas Sagu Aren | Penelitian Tesis Magister | 29,900,000 |
| 19 | Prof. Dr. Drs. Surahmat, M.Si. | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Kemampuan Komunikasi Matematis dan Koneksi Matematis Peserta Didik Kelas VIII Pada Materi Peluang Berdasarkan Self-Efficacy | Penelitian Tesis Magister | 26,470,000 |
| 20 | Dr. Sunismi, M.Pd. | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Dampak Resiliensi Matematis, Iklim Belajar, dan Self Efficacy Terhadap Kemampuan Penalaran Matematika Ditinjau Gaya Belajar Peserta Didik: A Multifaceted Analysis | Penelitian Tesis Magister | 26,960,000 |
| 21 | Dr. Nofi Sri Utami, S.Pd.,S.H., M.H | Hukum | Model Pembentukan Badan Peradilan Khusus dalam Sengketa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia 2024 | Program Riset dan Inovasi untuk Indonesia Maju | 115,000,000 |
| Jumlah | 0 | ||||
TAHUN 2023
| No | Nama | Fakultas | Judul | Skema | Dana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dr. Erna Sulistyowati, S.Ked., M.Kes. Ph.D | Kedokteran | Pengembangan Formula Herbal Daun Pegagan, Daun Gandarusa, Akar Alang-alang sebagai Sediaan Antihipertensi dan Kardioprotektor | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | 191,050,000.00 |
| 2 | Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si | Agama Islam | Modal Sosial Perdamaian dan Rekonsiliasi Komunitas Sunni-Syi’ah Sampang Melalui Advocacy Coalition Framework di Jemundo Sidoarjo | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | 300,000,000.00 |
| 3 | Dr. Ena Marlina, ST., MT. | Teknik | Karakteristik Pembakaran Campuran Minyak Nabati dan Karbon Nano dengan Metode Single Droplets sebagai Biodiesel Green Economy | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | 135,670,000.00 |
| 4 | Dr. Dyah Werdiningsih, M.Pd. | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Praksis Program Magang BIPA di Sekolah Thailand: Efektivitas Desain Model Pembelajaran Digital Berwawasan Ekoliterasi | Penelitian Fundamental – Reguler | 236,200,000.00 |
| 5 | Dr. Ir. Eko Noerhayati, M.T. | Teknik | Inovasi Model Pintu Air Irigasi Yang Efisien dengan Kendali Maximum Power Point Tracking Photovoltaic (MPPT PV) Berbasis IoT | Penelitian Kerjasama – Dalam Negeri | 98,200,000.00 |
| 6 | Dr. Ir. Nikmatul Khoiriyah, M.P. | Pertanian | Skenario Kebijakan Harga dan Pendapatan untuk Percepatan Pemenuhan Konsumsi Protein Rumah Tangga di Indonesia | Penelitian Fundamental – Reguler | 251,300,000.00 |
| 7 | Dr. Nour Athiroh Abdoes Sjakoer, S.Si., M.Kes. | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Produk Inovasi Sediaan Benalu Teh dan Benalu Mangga sebagai Adjuvan Minuman Kesehatan Antihipertensi | Penelitian Terapan – Jalur Hilirisasi | 300,000,000.00 |
| 8 | Novi Arfarita, SP, MP, M.Sc, Ph.D. | Pertanian | Eksplorasi Mikroorganisme Autochthonous pada Sistem Agroforestry Pinus-Kopi Potensial Menunjang Green Ekonomi Ketahanan Pangan dan Biokonversi | Penelitian Kerjasama – Dalam Negeri | 117,200,000.00 |
| 9 | Dr. Nur Fajar Arief, M.Pd | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pengembangan E-Modul Interaktif Teks Diskusi Terintegrasi Moderasi Beragama pada Siswa Kelas IX MTsN 6 Aceh Timur | Penelitian Tesis Magister | 27,000,000.00 |
| 10 | Prof. Dr. Ir. Nurhidayati, M.P. | Pertanian | Aplikasi Powder Compost diperkaya Nano-particle ZnO dan Ekstrak Elisitor Alami Menuju Sistem Budidaya Padi Ratoon Ramah Lingkungan | Penelitian Fundamental – Reguler | 90,700,000.00 |
| 11 | Prof. Dr. Drs. Surahmat, M.Si. | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Analisis Model Pembelajaran Konseptual Interaktif Berbantuan Media Visual Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah dan Penalaran Matematis Siswa Sekolah Menengah Kejuruan | Penelitian Tesis Magister | 25,400,000.00 |
| 12 | Yayan Eryk Setiawan, S.Pd., M.Pd. | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Menggali Kegagalan Metakognitif dalam Komunikasi Matematis: Kajian Faktor-Faktor Pendukung dan Dampaknya terhadap Pembelajaran Siswa | Penelitian Tesis Magister | 25,500,000.00 |
| 13 | Yayan Eryk Setiawan, S.Pd., M.Pd. | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Proses Literasi Matematis ditinjau dari Disposisi Berpikir Produktif dan Kontraproduktif | Penelitian Tesis Magister | 24,700,000.00 |
| 14 | Drs. Zainal Abidin, M.Pd., Ph.D | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Digitalisasi LKS Interaktif Berbasis Model Problem Based Learning untuk Membangun Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMA | Penelitian Tesis Magister | 26,200,000.00 |
| 15 | Drs. Zainal Abidin, M.Pd., Ph.D | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Efektivitas Model Metacognitive-Based Contextual Learning Berbantuan E-modul Interaktif Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMP | Penelitian Tesis Magister | 23,600,000.00 |
| Jumlah | 0 | ||||
TAHUN 2022
| No. | Nama Ketua Peneliti | Judul Penelitian | Skim Penelitian | Biaya dari DIKTI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Ir. Istirochah Pujiwati, M.P | Aplikasi Teknologi Sonic Bloom untuk Peningkatan Produktivitas Tanaman Kedelai (Glycine max (L.) Merril) | PTUPT | Rp 193,660,000.00 |
| 2 | Dr. Dra. Sri Wahyuni, M.Pd | Model Psychological Assessment Berbasis Kearifan Lokal Nusantara untuk Menunjang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di Sekolah | PTUPT | Rp 223,975,000.00 |
| 3 | Ir. Muhammad Farid Wadjdi, M.P | Penerapandan Peningkatan Kualitas Produk Enkapsulasi Probiotik Plus Dalam Pakan Kelinci Siap Hilirisasi | PTUPT | Rp 206,591,000.00 |
| 4 | Dr. Ir. Mudawamah, M.Si | Implementasi seleksi dan peningkatan produktivitas tiga bangsa domba lokal dan persilangan berdasarkan gen fekunditas kembar (twinning) | PTUPT | Rp 216,000,000.00 |
| 5 | M. Jasa’ Afroni, ST., MT., Ph.D | Rancang Bangun Stand-alone Photovoltaic System yang Optimal dengan MPPT controller – battery – Inverter dalam kondisi Partial-Shading Bervariasi | PTUPT | Rp 186,750,000.00 |
| 6 | Ir. Unung Lesmanah, M.T | Pemanfaatan Angin Gending Sebagai Pembangkit Listrik Dengan Vertical Axis Wind Turbine di Kota Probolinggo | PDUPT | Rp 104,608,000.00 |
| 7 | Dr. Erna Sulistyowati, S.Ked., M.Kes., Ph.D | Pengembangan Formula Herbal Daun Pegagan, Daun Gandarusa, Akar Alang-alang sebagai Sediaan Antihipertensi dan Kardioprotektor | PDUPT | Rp 190,280,000.00 |
| 8 | Dr. Nour Athiroh AS., S.Si., M.Kes | Eksplorasi Dan Domestikasi Benalu Teh dan Benalu Mangga sebagai Sediaan Bahan Baku Fitofarmaka Jamu Antihipertensi | PDUPT | Rp 307,000,000.00 |
| 9 | Dr. Suryasari Faradiba, M.Pd | Analisis Kegagalan Metakognitif Saat Pemecahan Masalah Matematika dalam Pembelajaran Daring pada Mahasiswa Calon Guru Matematika | PDUPT | Rp 90,070,000.00 |
| 10 | Dr. Ahmad Siboy, SH., MH | Desain Integrasi Lembaga Peradilan Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepada Daerah Serentak | PDUPT | Rp 271,900,000.00 |
| 11 | Prof. Dr. Ir. Nurhidayati, M.P | Teknologi Budidaya Padi Rendah Emisi Karbon Dengan Aplikasi Vermikompos dan Amandemen Organik Menuju Green Economy | PTUPT | Rp 200,000,000.00 |
| 12 | Dr. Dwi Susilowati, S.P, M.P | Model Manajemen Agribisnis Apel dalam Menstabilkan Rantai Pasok berkelanjutan(Green Supply chain)Pasca Pandemi Covid-19 di Kota Batu | PTUPT | Rp 200,000,000.00 |
| 13 | Prof. Dr. Drs. Maskuri, M.Si | Modal Sosial Perdamaian dan Rekonsiliasi Komunitas Sunni-Syi’ah Sampang Melalui Advocacy Coalition Framework di Jemundo Sidoarjo | PDUPT | Rp 250,000,000.00 |
| 14 | Dr. Ena Marlina S.T, M.T | Karakteristik Pembakaran Campuran Minyak Nabati dan Karbon Nano dengan Metode Single Droplets sebagai Biodiesel Green Economy | PDUPT | Rp 135,600,000.00 |
| JUMLAH | 0 | |||
TAHUN 2021
| No | Nama | Fakultas | Judul | Skema | Dana Disetujui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Ir. Umi Kalsum, MP | Peternakan | Implementasi Dan Peningkatan Mutu Probiotik Enkapsulasi Sebagai Aditif Pakan Unggas Siap Industrialisasi | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | 129,733,000 |
| 2 | Prof. Dr. Ir. Nurhidayati, M.P. | Pertanian | Produksi Sayuran Dengan Kandungan Gizi Dan Antioksidan Tinggi Untuk Pencegahan Penyakit Degeneratif Melalui Aplikasi Multipurpose Vermicompost Secara Hidroganik | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | 156,020,000 |
| 3 | Prof. Drs. H. Junaidi Mistar, M.Pd., P.hD. | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Interkorelasi Faktor-Faktor Individual Pembelajar Dengan Penerapan Strategi Belajar Dan Keterampilan Berbahasa Inggris | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | 168,216,000 |
| 4 | Dr. Ir. Mahayu Woro Lestari, MP | Pertanian | Perbaikan Budidaya Ubijalar (Ipomoea batatas L. Lam) Sebagai Upaya Pengembangan Produk Pangan Fungsional Berbasis Sumber Daya Tropis | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | 201,610,000 |
| 5 | Dr. Ir. Anis Rosyidah, M.P. | Pertanian | Penyediaan Umbi Spesifik Untuk Industri Keripik Kentang Berbahan Baku Lokal Melalui Pengembangan Teknologi Budidaya Kentang Dataran Medium | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | 187,220,000 |
| 6 | Novi Arfarita, SP, MP, M.Sc, P.hD. | Pertanian | Peningkatan Efisiensi Aplikasi BLB (Bacterial-Liquid Biofertiliser) dengan ISE (Induksi Stimulasi Elektrik) dalam Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan Semusim | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | 193,220,000 |
| 7 | dr. Dr. Doti Wahyuningsih, M.Kes. | Kedokteran | Aktifitas Anti-Inflamasi Ekstrak Dan Fraksi Daun Pulutan (Urena Lobata) Pada Kultur Sel Hepatosit (Studi In Silico Dan In Vitro) | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | 195,685,000 |
| 8 | Dr. Yudi Purnomo, S.Si., M.Kes. Apt. | Kedokteran | Potensi Ramuan Biji Kedelai (Glycine max) dan Rimpang Jahe (Zingiber Officinale) Terhadap Penghambatan Sindroma Metabolik Dan Komplikasi Multiorgan Pada Diabetes Mellitus | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | 191,741,000 |
| 9 | Jeni Susyanti, SE.,MM | Ekonomi dan Bisnis | Model Pendampingan Integrative Berkelanjutan Bagi Pelaku Bisnis Ekonomi Kreatif Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | 163,890,000 |
| 10 | Dr. Nour Athiroh Abdoes Sjakoer, S.Si., M.Kes. | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kombinasi Herbal Benalu Sebagai Sediaan Produk Fitofarmaka Suatu Kandidat Alternatif Obat Antihipertensi Alami Tradisional Indonesia | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | 314,380,000 |
| 11 | Dr. Dyah Werdiningsih, M.Pd. | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Optimalisasi Penerapan Model Pengembangan Karir Dan Tracer Study Guna Peningkatan Daya Saing Lulusan Dan Relevansi Pendidikan SMK | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | 350,655,000 |
| 12 | Ir. Unung Lesmanah, M.T. | Teknik | Pemanfaatan Angin Gending Sebagai Pembangkit Listrik Dengan Vertical Axis Wind Turbine di Kota Probolinggo | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | 94,330,000 |
| 13 | Dr. Surya Sari Faradiba M.Pd | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Analisis Kegagalan Metakognitif Saat Pemecahan Masalah Matematika Dalam Pembelajaran Daring Pada Mahasiswa Calon Guru Matematika | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | 106,780,000 |
| 14 | Dr. Ahmad Siboy S.H., M.H | Hukum | Desain Integrasi Lembaga Peradilan Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepada Daerah Serentak | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | 512,820,000 |
| 15 | Dr. Nour Athiroh Abdoes Sjakoer, S.Si., M.Kes. | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Eksplorasi Dan Domestikasi Benalu Teh Dan Benalu Mangga Sebagai Sediaan Bahan Baku Fitofarmaka Jamu Antihipertensi | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | 307,000,000 |
| 16 | dr. Erna Sulistyowati S.Ked, M.Kes, P.hD | Kedokteran | Pengembangan Formula Herbal Daun Pegagan, Daun Gandarusa, Akar Alang-alang sebagai Sediaan Antihipertensi dan Kardioprotektor | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | 193,500,000 |
| 17 | Dr. Ir. Istirochah Pujiwati, M.P. | Pertanian | Aplikasi Teknologi Sonic Bloom Untuk Peningkatan Produktivitas Tanaman Kedelai (Glycine Max (L.) Merril) | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | 132,610,000 |
| 18 | Dr. Sri Wahyuni, M.Pd. | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Model Psychological Assessment Berbasis Kearifan Lokal Nusantara Untuk Menunjang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di Sekolah | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | 202,470,000 |
| 19 | Ir. Muhammad Farid Wadjdi, M.P. | Peternakan | Penerapan dan Peningkatan Kualitas Produk Enkapsulasi Probiotik Plus Dalam Pakan Kelinci Siap Hilirisasi | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | 216,353,000 |
| 20 | Dr. Ir. Mudawamah, M.Si. | Peternakan | Penerapan Seleksi Genetik Prolifik Unggul Berdasarkan Gen BMPR1B Pada Calon Bibit Jantan Kambing PE | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | 191,785,000 |
| 21 | Dr. Ir. Mudawamah, M.Si. | Peternakan | Implementasi seleksi dan peningkatan produktivitas tiga bangsa domba lokal dan persilangan berdasarkan gen fekunditas kembar (twinning) | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | 190,080,000 |
| 22 | Muhammad Jasa Afroni S.T, M.T, P.hD | Teknik | Rancang Bangun Stand-alone Photovoltaic System yang Optimal dengan MPPT controller – battery – Inverter dalam kondisi Partial-Shading Bervariasi | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi | 175,190,000 |
TAHUN 2020
| No | Nama | Fakultas | Judul | Skema | Dana Disetujui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umar Said Sugiharto, S.H., MS. | Hukum | Model Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana Banjir Melalui Peran Serta Masyarakat di Kota Malang | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | 135,070,000 |
| 2 | Prof. Drs. H. Junaidi Mistar, M.Pd., P.hD. | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Interkorelasi Faktor-Faktor Individual Pembelajar Dengan Penerapan Strategi Belajar Dan Keterampilan Berbahasa Inggris | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | 165,076,000 |
| 3 | Dr. Nour Athiroh Abdoes Sjakoer, S.Si., M.Kes. | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kajian Etnoekologi Dan Etnomedisin Untuk Menunjang Konservasi Maritim Bangsriung Underwater (Bunder) Banyuwangi | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | 138,100,000 |
| 4 | dr. Dr. Doti Wahyuningsih, M.Kes. | Kedokteran | Aktifitas Anti-Inflamasi Ekstrak Dan Fraksi Daun Pulutan (Urena Lobata) Pada Kultur Sel Hepatosit (Studi In Silico Dan In Vitro) | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi | 190,545,000 |
