TAHUN 2025
| No | Nama Ketua | Fakultas | Judul | Skema | Dana Disetujui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oktriza Melfazen, ST, MT | Teknik | Transformasi Digital Layanan Bank Sampah: Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi di Graha Sembrani Desa Sukoanyar, Wajak Kabupaten Malang | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat | 38,750,000.00 |
| 2 | Dr. Yayan Eryk Setiawan, S.Pd., M.Pd. | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Transformasi Pembelajaran Matematika: Optimalisasi pembelajaran deep learning berbasis budaya lokal yang terintegrasi dengan teknologi Edublogs dalam rangka meningkatkan literasi digital guru | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat | 36,250,000.00 |
| 3 | Dr. Ir. Inggit Kentjonowaty, MP | Peternakan | Pengembangan Desa Gerbang Wisata Bromo Wringinanom Melalui Optimasi Sumber Daya Lokal Karya Batik Tengger dan Produk Olahan Susu | Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa | 77,966,000.00 |
| 4 | Dr. Durotun Nasihah, SS., MA. | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Penguatan Kompetensi Guru MI Miftahul Ulum 02 Putat Lor Gondanglegi Malang Dalam Mengembangkan Bahan Ajar Bahasa Inggris Digital Dan Non-Digital | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat | 36,100,000.00 |
| 5 | Dr. Dyah Lestari Yulianti S.Pt, M.P | Peternakan | Pendampingan Formulasi Pakan Efisien dengan Implementasi Aditif Alami pada Kelompok Peternak Ayam Joper di Kecamatan Turen Kabupaten Malang | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat | 46,250,000.00 |
| 6 | Fadhila Kartika Sari, M.Pd | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PKM bagi Guru dan Karyawan SLB ABD Negeri Kota Malang untuk Mewujudkan SLB Edu-Agro | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat | 43,250,000.00 |
| 7 | Sri Herlina SKM., M.PH | Kedokteran | Model Inovasi Digital Presisi dengan food Freeze Drying untuk Optimalisasi Gizi Ibu dan Remaja dalam Pencegahan Stunting dan Hipertensi di Desa Donowarih Kabupaten Malang | Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa | 65,600,000.00 |
TAHUN 2024
| No | Nama Ketua | Fakultas | Judul | Skema | Dana Disetujui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Imam Wahyudi Karimullah, S.S, MA | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PKM Peningkatan Mutu Pengajaran Bahasa Inggris for Sustainale Tourism melalui Integrated Writing for Teacher-Created Online Reading Materials Development | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat | 37,514,000 |
| 2 | Ir. Mochammad Noerhadi Sudjoni, MBA, MP. | Pertanian | Penerapan Teknologi Tumpang Sari dan Bunker Silase pada Kelompok Ternak Sapi Potong Saradan Madiun Sebagai Upaya Perwujudan Desa Mandiri Pakan | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat | 47,000,000 |
| 3 | Dr. Ari Ambarwati, S.S., M.Pd. | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendampingan Penyusunan dan Self Curation Bacaan Anak Bertema Perubahan Iklim bagi Komunitas Saung Kanak Kota Malang | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat | 38,065,000 |
| 4 | Sri Herlina SKM., M.PH | Kedokteran | Pendampingan Pencegahan Scabies dan Peningkatan PHBS pada Santri Dipondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’in Tasikmadu melalui Penerapan Teknologi Fotokimia dan Model Trafic Game Herbal | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat | 46,750,000 |
| 5 | Dr. Siti Asmaniyah Mardiyani, S.P., M.P. | Pertanian | Implementasi Rumah Pengering Surya Konvektif Berbasis Modul Photovoltaic untuk Pengeringan Hijauan Pakan Berkualitas Tinggi di Kelompok Ternak Desa Klumutan, Kecamatan Saradan, Madiun | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat | 47,500,000 |
| 6 | Dr. Ir. Eko Noerhayati, M.T. | Teknik | Pemberdayaan Masyarakat melalui Pemanfaatan Aliran Sungai dalam Upaya Memenuhi Kebutuhan Listrik Pesantren Annur Lembah Kuning Kabupaten Malang | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat | 44,262,000 |
| 7 | Cepi Yazirin, ST, MT | Teknik | Peningkatan Produktivitas Kelompok Kerja Bank Sampah Teratai Putih Desa Ranu Klindungan Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan Melalui Teknologi Tepat Guna Mesin Press Sampah Plastik | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat | 43,750,000 |
| 8 | Oktriza Melfazen, ST, MT | Teknik | Pemanfaatan Aplikasi Deteksi Birahi Sapi Perah dan Monitoring Suhu Kandang Berbasis IoT pada UD. Dewi Sri Desa Ranuklindungan Kecamatan Grati. Kabupaten Pasuruan | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat | 47,916,000 |
| 9 | Dr. Surya Sari Faradiba, S.Si., M.Pd | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PKM bagi Guru dan Karyawan SMK Al Khozini Gondanglegi dalam Rangka Pengembangan SMK Inklusi | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat | 45,000,000 |
| 10 | Dr. Ir. Umi Kalsum, MP | Peternakan | Implementasi Teknologi Flushing Tortila Feed pada Kelompok Ternak Ruminansia Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun guna Akselerasi Produksi Daging Berdaya Saing Nasional | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat | 42,500,000 |
| 11 | Ir. Unung Lesmanah, M.T. | Teknik | Mesin Pencacah Rumput Pakan Ternak untuk Meningkatkan Produktivitas Kelompok Ternak ROJOKOYO TENTREM Desa Sumberejo Poncokusumo Malang | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat | 46,690,000 |
TAHUN 2023
| No | Nama | NIDN | Fakultas | Judul | Skema | Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satria Putra Utama S.E., M.M | 722058803 | Ekonomi dan Bisnis | Peningkatan Efektifitas Produksi Media Tanam Jamur dan Pemanfaatan Digital Marketing pada Jamur Nutrisi Demi Tercapainya Green Economy Pasca Pandemi | Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa | 63,750,000.00 |
| 2 | Sri Herlina SKM., M.PH | 731078306 | Kedokteran | Pemberdayaan Santri Mengolah Air Bersih dan Pencegahan Diare di Pesantren Bahrul Maghfiroh Melalui Pelatihan Slow Sand Filter dan Biomassa Filter | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat | 44,456,000.00 |
| 3 | Dr. Sunismi, M.Pd. | 717016601 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendampingan Implementasi Pembelajaran Berbasis Teaching At The Right Level (TaRL) Pada Kurikulum Merdeka di LP Ma’arif Kota Malang | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat | 43,456,000.00 |
| 4 | Tri Candra Wulandari, S.Pd, M.Pd | 705128104 | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | PKM Guru SMK IT: Peningkatan Mutu Pembelajaran melalui Lesson Desain Collaborative Berkarakteristik Gamifikasi dan Penulisan Best Practice pada Pembelajaran Kolaboratif | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat | 37,577,000.00 |
| 5 | Dr. Ir. Umi Kalsum, MP | 4056102 | Peternakan | Penerapan Teknologi Wafer Pakan pada Kelompok Ternak Desa Tanggul Kulon Kabupaten Jember guna Peningkatan Efisiensi Produksi Berdaya Saing Nasional | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat | 50,000,000.00 |
| 6 | Ir. Unung Lesmana, MT | 721046701 | Teknik | Mesin Pengering Ikan Asin Untuk Meningkatkan Produktivitas UD. Bintang Surya Pasuruan | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat | 30,716,000.00 |
| Jumlah | 269,955,000.00 | |||||
TAHUN 2022
| No. | Nama Ketua Pengabdian | Judul Pengabdian | Skim Penelitian | Biaya dari DIKTI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yayan Eryk Setiawan | PKM Bagi Kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Matematika Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Lumajang Dalam Rangka Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) | PkM | 45,175,000 |
| 2 | Tri Candra Wulandari | Pendampingan Guru SMK Pusat Keunggulan di Malang Dalam Mengembangkan E-Modul Kolaboratif Berbasis Digital Flippbook. | PkM | 37,158,000 |
| JUMLAH | 269,955,000.00 | |||
TAHUN 2021
| No | Nama | Fakultas | Judul | Skema | Status | Dana Disetujui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Surya Sari Faradiba, M.Pd | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pkm Bagi Pengrajin Topeng Malangan Di Dusun Tanjung, Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang | Program Kemitraan Masyarakat | Baru | 40,500,000 |
| 2 | Oktavia Rahayu Puspitarini, S.Pt., M.Si | Peternakan | Pengembangan Usaha YuMoo melalui Pemanfaatan Teknologi Fermentasi dan Digitalisasi Pemasaran di Desa Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur | Program Kemitraan Masyarakat | Baru | 45,600,000 |
TAHUN 2020
| No | Nama | Fakultas | Judul | Skema | Dana Disetujui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junaidi, S.E., M.SA. | Ekonomi dan Bisnis | PKM: Peningkatan Industri Rumah Tangga Krupuk Tangguk Berbahan Dasar “Ketela Pohon” di Kelurahan Gladak Anyar, Pamekasan, Madura | Program Kemitraan Masyarakat | 39,200,000 |
TAHUN 2019
| No | Nama | Fakultas | Judul | Skema | Dana Disetujui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ir. Tintrim Rahayu, M.Si. | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | PKM di SMK 2 Kota Batu Berbasis Pelatihan Keterampilan Herbarium Kering Modern | Program Kemitraan Masyarakat | 40,400,000 |
| 2 | Dr. Dra. Ratna Djuniwati Lisminingsih, M.Si | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendirian Unit Bank Sampah Dan Pengelolaan Sampah Residu Desa Parangargo Wagir Kabupaten Malang | Program Kemitraan Masyarakat | 48,000,000 |
| 3 | Ismi Choirotin S.T, M.T, M.Sc. | Teknik | PKM Kelompok Tani Mawar Maju III Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur | Program Kemitraan Masyarakat | 43,500,000 |
| 4 | drh. Nurul Humaidah, M.Kes. | Peternakan | Program Pengembangan Kewirausahaan di Universitas Islam Malang | Program Pengembangan Kewirausahaan | 140,000,000 |
| JUMLAH | 271,900,000 | ||||
TAHUN 2018
| No | Nama | Fakultas | Judul | Skema | Dana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prof. Dr. Ir. Agus Sugianto, S.T., M.P. | Pertanian | Program Kemitraan Masyarakat Petani Jamur Tiram Putih Di Blayu, Wajak, Kab. Malang, Jawa Timur (Penerapan Teknologi Daur Ulang Bag-Log Jamur Terkontaminasi) | Program Kemitraan Masyarakat | 41,000,000 |
| 2 | Aleria Irma Hatneny S.E., M.M | Ekonomi | Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Nilai Tambah Hasil Laut Dan Air Minum (PKM Pada Usaha Depo Air Minum dan Bakso/Nugget Ikan di Desa Sitiarjo Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang) | Program Kemitraan Masyarakat | 40,000,000 |
| 3 | Dr. Ir. Usman Ali, M.P. | Peternakan | PKM Pembinaan Sapta Usaha Peternakan Kambing Jawarandu, Desa Pambon, Brondong Kabupaten Lamongan | Program Kemitraan Masyarakat | 40,000,000 |
| 4 | Dr. Ir. Sumartono, M.P. | Peternakan | Penguatan Manajeman Ternak Itik di Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang | Program Kemitraan Masyarakat | 40,000,000 |
| 5 | Fitri Awaliyatus Sholihah, S.Pd., M.Pd. | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengolahan Plastik Bekas Menjadi Bantal Hias Di Desa Ngempit, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan | Program Kemitraan Masyarakat | 40,000,000 |
| 6 | Dr. Ir. Umi Kalsum, MP | Peternakan | IBKIK Herbal Probiotik Plus Untuk Ternak | Program Pengembangan Unit Produk Intelektual Kampus | 150,000,000 |
| JUMLAH | 351,000,000 | ||||
TAHUN 2017
| No | Nama | Fakultas | Judul | Skema | Dana yang Disetujui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Ir. Usman Ali, M.P. | Peternakan | IbM Peternakan Sapi Perah yang Memanfaatkan Feses Untuk Pembuatan Biogas dan Pupuk Organik Anggota Kopsae Pujon Malang | Ipteks Bagi Masyarakat | 45,000,000 |
| 2 | Novi Arfarita, SP, MP, M.Sc, P.hD. | Pertanian | IbM Kelompok Tani-Ternak Karya Makmur dan Lestari Jaya Makmur (Inovasi Teknologi Zero Waste Product Silase dan Biokompos dari Gulma Enceng Gondok) | Ipteks Bagi Masyarakat | 48,000,000 |
| 3 | Dr. Ir. Sumartono, M.P. | Peternakan | IbM Wirausahawan Muda Santri Ponpes Bahrul Ulum Tajinan Sebagai Peternak Kambing PE | Ipteks Bagi Masyarakat | 47,500,000 |
| 4 | Dr. Ir. Umi Kalsum, MP | Peternakan | IbKIK Herbal Probiotik Plus Untuk Ternak | Iptek Bagi Inovasi Kreativitas Kampus | 150,000,000 |
| 5 | Dr. Sri Wahyuni, M.Pd. | Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Melalui Pemberantasan ‘Buta Aksara’ Guna Menumbuhkembangkan Usaha Kreatif Berbasis Literasi dan Potensi Lokal | KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat | 75,000,000 |
| JUMLAH | 365,500,000 | ||||
TAHUN 2016
| DAFTAR PENERIMA HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2015 DIDANAI TAHUN 2016 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | |||||
| UNIVERSITAS ISLAM MALANG | |||||
| No. | Nama | Fakultas | Judul | Skema | Dana Disetujui |
| 1 | Ir. Sunaryo, M.P. | Peternakan | Pelestarian dan Pembinaan Usaha Jasa Ojek Dokar dan Becak di Pasar Tradisional Malang | Ipteks Bagi Masyarakat | 35,000,000 |
| 2 | Prof. Dr. Ir. Agus Sugianto, S.T., M.T. | Pertanian | IbM Kelompok Petani Jamur Tiram Putih Pemanfaatan Limbah Jamur Sebagai Media Cacing Tanah Dan Vermikompos) | Ipteks Bagi Masyarakat | 42,000,000 |
| 3 | Dr. Ir. Mudawamah, M.Si | Peternakan | IbIKK Produk Semen Beku, Pejantan dan Kandang Bersanitasi Sistem Hidrolik pada Burung Kenari dan Kelinci Impor Favorit Peternak | Ipteks Bagi Inovasi Kreativitas Kampus | 175,000,000 |
| 4 | Dr. Ir. Inggit Kentjonowaty, MP | Peternakan | IbIKK Milk House Unisma | Ipteks Bagi Inovasi Kreativitas Kampus | 150,000,000 |
| 5 | Ir. Unung Lesmanah, M.T. | Teknik | IbW Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan | Ipteks Bagi Wilayah | 100,000,000 |
| JUMLAH | 502,000,000 | ||||
TAHUN 2015
| No. | Nama dengan Gelar | Fakultas | Judul | Skema | Dana Disetujui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prof. Dr. Ir. Agus Sugianto, S.T., M.P. | Pertanian | IbM Kelompok Petani Jamur Tiram Putih | IbM | 39,000,000 |
| 2 | Agus Widarko, S.E., M.M. | Ekonomi | IbM Peternakan Kambing yang Memanfaatkan Limbah Pembuatan Tempe di Junrejo Batu | IbM | 37,500,000 |
| 3 | Dr. Ir. Eko Noerhayati, M.T. | Teknik | IbM Pemanfaatan Limbah Ternak Kelompok Tani Desa Kedung Sumber Kec.Temayang Kab. Bojonegoro | IbM | 44,500,000 |
| 4 | drh. Muhammad Zainul Fadli, M.Kes. | Kedokteran | IbM Penataan Ulang Rekording Produksi-Reproduksi Sapi Perah Pasca Bencana Gunung Kelud Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang | IbM | 42,500,000 |
| 5 | Nurdiana, S.E., M.Si. | Ekonomi | Ipteks Bagi Masyarakat (IbM) Kelompok Usaha Kerupuk Rambak Desa Sidomulyo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto | IBM | 37,500,000 |
| 6 | Ir. Sri Hindarti, M.Si. | Pertanian | IbM Kelompok Tani (Pemberdayaan kelompok Tani Melalui Pengembangan Agroindustri Chip Casava Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Petani Ubikayu di Desa Kebonagung Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk | IbM | 45,000,000 |
| 7 | Ir. Sumartono, M.P. | Peternakan | IbM Jama’ah Masjid Al-Hidayah Tajinan Malang (Model Pemberdayaan Jama’ah Masjid Al-Hidayah Tajinan Malang Sebagai Peternak Kambing PE) | IbM | 42,500,000 |
| 8 | Ir. Sunaryo, M.Si. | Peternakan | IbM Kelompok Peternak Itik Pedaging Hasil Hibridisasi KINGBELL Desa Gading, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang | IbM | 36,000,000 |
| 9 | Ir. Usman Ali, M.P. | Peternakan | Upaya Pengembangan Sapi Potong Menggunakan Pakan Basal Jerami Padi Di Desa Wonokerto, Dukun, Gresik | IbM | 41,000,000 |
| 10 | Ir. Muhammad Farid Wadjdi, M.P. | Peternakan | IbW di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan | IbW | 85,000,000 |
| 11 | Sugiono, S.T., M.T. | Teknik | IbW di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo | IbW | 90,000,000 |
| 12 | Ir. Unung Lesmanah, M.T. | Teknik | IbW Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan | IbW | 100,000,000 |
| 13 | Dr. Ir. Inggit Kentjonowaty, M.P. | Peternakan | IbIKK MILK HOUSE UNISMA | IbIKK | 150,000,000 |
| 14 | Dr. Ir. Mudawamah, M.Si. | Peternakan | IbIKK Produk Semen Beku, Pejantan dan Kandang Bersanitasi Sistem Hidrolik pada Burung Kenari dan Kelinci Impor Favorit Peternak | IbIKK | 175,000,000 |
| 15 | drh. Nurul Humaidah, M.Kes. | Peternakan | Ipteks bagi Kewirausahaan di Universitas Islam Malang | IbK | 80,000,000 |
| JUMLAH | 1,045,500,000 | ||||
TAHUN 2014
| No. | Nama Ketua | Fakultas | Judul | Nama Skim | Dana Disetujui |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Ir. Anis Sholihah, M.P. | Pertanian | IbM Kelompok Tani Hortikultura | Ipteks Bagi Masyarakat | 40,000,000 |
| 2 | Ir. Usman Ali, M.P. | Peternakan | IbM Kelompok Peternak Domba yang Terintegrasi Dalam Pertanian Desa Kelampok, Singosari, Kabupaten Malang | Ipteks Bagi Masyarakat | 46,500,000 |
| 3 | Ir. Margianto, M.T. | Teknik | IbM Pengembangan UKM Sangkar Burung Desa Rembun Kab. Malang | Ipteks Bagi Masyarakat | 37,500,000 |
| 4 | Dr. Ir. Nurhidayati, M.P. | Pertanian | IbM Kelompok Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Ipteks Bagi Masyarakat | 48,500,000 |
| 5 | Ir. Sunaryo, M.P. | Peternakan | Optimalisasi dan Pengendalian Produksi Pada Peternakan Ayam Broiler Pemula di Dekat Pesisir Kota Lamongan | Ipteks Bagi Masyarakat | 44,500,000 |
| 6 | Ir. Sri Hindarti, M.Si. | Pertanian | IbM Kelompok Masyarakat Majelis Ta’lim (Pemberdayaan Majelis Ta’lim Melalui Pengembangan Agroinustri Bawang Merah) | Ipteks Bagi Masyarakat | 45,000,000 |
| 7 | Muhammad Taqiyyuddin Alawiy, S.T., M.T. | Teknik | IbM Biogas Sapi di Kel. Kedopok Kec. Kedopok Probolinggo | Ipteks Bagi Masyarakat | 49,000,000 |
| 8 | Ir. Irawati Dinasari Retnaningtyas, M.P. | Peternakan | IbM : Madrasah Berwirausaha | Ipteks Bagi Masyarakat | 40,500,000 |
| 9 | Dr. Ir. Eko Noerhayati, M.T. | Teknik | IbM Kelompok Peternak Sapi Dalam Pemanfatan Energi Alternatif | Ipteks Bagi Masyarakat | 47,500,000 |
| 10 | Ir. Farida Syakir, M.P. | Pertanian | Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Agroindustri Minuman Legen Desa Dalegan, Kecamatan Pancen Kabupaten Gresik (Penerapan Teknologi Pengolahan dan Manajemen Usaha Minuman Legen) | Ipteks Bagi Masyarakat | 45,000,000 |
| 11 | Ir. Indiyah Murwani, M.P. | Pertanian | Ipteks bagi Masyarakat (IbM) Kelompok Tani Sosialisasi Sistem Pertanian Berkelanjutan Berbasis Sistem Pertanian Organik Pada Tanaman Jeruk di Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang | Ipteks Bagi Masyarakat | 43,500,000 |
| 12 | Dr. Ir. Mudawamah, M.Si. | Peternakan | IbIKK Produk Semen Beku, Pejantan dan Kandang Bersanitasi Sistem Hidrolik Pada Burung Kenari dan Kelinci Impor Favorit Peternak | Ipteks Bagi Inovasi Kreativitas Kampus | 100,000,000 |
| 13 | Dr. Ir. Inggit Kentjonowaty, MP | Peternakan | IbIKK Milk House Unisma | Ipteks Bagi Inovasi Kreativitas Kampus | 100,000,000 |
| 14 | Ir. Muhammad Farid Wadjdi, M.P. | Peternakan | IbW di Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan | Ipteks Bagi Wilayah | 100,000,000 |
| 15 | Ir. Unung Lesmanah, M.T. | Teknik | IbW Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan | Ipteks Bagi Wilayah | 100,000,000 |
| 16 | drh. Nurul Humaidah, M.Kes. | Peternakan | Ipteks bagi Kewirausahaan di Universitas Islam Malang | Ipteks Bagi Kewirausahaan | 82,500,000 |
| 17 | Sugiono, S.T., M.T. | Teknik | IbW di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo | Ipteks Bagi Wilayah | 77,500,000 |
| JUMLAH | 1,047,500,000 | ||||
TAHUN 2013
| DAFTAR PENERIMA HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN 2012 DIDANAI TAHUN 2013 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | |||||
| UNIVERSITAS ISLAM MALANG | |||||
| No | Nama Ketua | Fakultas | Judul | Nama Skim | Dana Total Kegiatan |
| 1 | drh. Nurul Humaidah, M.Kes. | Peternakan | Ipteks bagi Kewirausahaan di Universitas Islam Malang | Ipteks bagi Kewirausahaan | 95,000,000 |
| 2 | Sugiono, S.T., M.T. | Teknik | IbW di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo | Ipteks Bagi Wilayah | 96,000,000 |
| 3 | Ir. Dedi Suryanto, M.P. | Peternakan | Pengembangan Pembibitan dan Pengendalian Produksi Peternakan Ayam Kampung di Pinggiran Kota Malang | Ipteks bagi Masyarakat | 45,000,000 |
| 4 | dr. Erna Sulistyowati, S.Ked., M.Kes. | Kedokteran | IbM Santri Ponpes Al-Hidayah Batu Malang (Model Pemberdayaan Santri Ponpes Al-Hidayah Batu Malang Sebagai Kader Kesehatan Berbasis Terapi Herbal) | Ipteks bagi Masyarakat | 45,000,000 |
| 5 | Ir. Margianto, M.T. | Teknik | IbM Kelompok UKM Pengusaha Kue Basah Desa Samerejo Kabupaten Ngawi | Ipteks bagi Masyarakat | 40,000,000 |
| 6 | Ir. Usman Ali, M.P. | Peternakan | IbM Kelompok Bisnis Peternakan Kambing dan Domba Sebagai Hewan Qurban dan Aqiqih di Karangbesuki Malang | Ipteks bagi Masyarakat | 45,000,000 |
| JUMLAH | 366,000,000 | ||||
